買取実績
2023.02.06
HIOKI デジタルマルチメータ DT4281を福岡県糟屋郡で買取しました。
総合評価 3/5
★★★★★
- ★★★★★製品の状態
- ★★★★★買取価格
- ★★★★★製品の人気
買取商品ジャンル
買取情報紹介
世界最速DMMエンジン搭載。
即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。
使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。
インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。
赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。
オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。
A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
商品情報
メーカー | HIOKI(ハイコーキ) |
---|---|
商品名 | デジタルマルチメータ |
型番 | DT4281 |
直流電圧レンジ | 60.000 mV〜1000.0 V, 6レンジ, 基本確度: ±0.025 % rdg. ±2 dgt. |
交流電圧レンジ※ | 60.000 mV〜1000.0 V, 6レンジ, 周波数特性: 20 Hz〜100 kHz 基本確度 45 – 65 Hz : ±0.2 % rdg. ±25 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下) |
直流+交流電圧レンジ※ | 6.0000 V〜1000.0 V, 4レンジ, 周波数特性: 20 Hz〜100 kHz 基本確度 45 – 65 Hz : ±0.3 % rdg. ±30 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下) |
抵抗レンジ | 60.000 Ω〜600.0 MΩ, 8レンジ, 【600.00 nS, DT4282のみ】 基本確度: ±0.03 % rdg. ±2 dgt. |
直流電流レンジ | 600.00 μA〜600.00 mA, 4レンジ 基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt. |
交流電流 レンジ※ | 600.00 μA〜600.00 mA, 4レンジ 基本確度 45 – 65 Hz : ±0.6 % rdg. ±5 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下) 周波数特性: 20 Hz〜20 kHz (600 μA〜600 mAレンジにて) |
交流電流レンジ※ (ACクランプ測定) | 10.00 A〜1000 A, 7レンジ 基本確度 40 – 65 Hz : ±0.6 % rdg. ±2 dgt. に クランプオンプローブの測定確度を加算 (実効値整流, クレストファクタ3以下) |
PEAK測定 | DC V測定: 信号幅4 msec以上 (単発), 1 msec以上 (繰返し) AC V, DC/AC A測定など: 信号幅1 msec以上 (単発), 250 μsec以上 (繰返し) |
静電容量レンジ | 1.000 nF〜100.0 mF, 9レンジ, 基本確度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. |
導通チェック | 導通しきい値: 20/50/100/500 Ω, 応答時間: 10 ms以上 |
ダイオードテスト | 開放電圧: 4.5 V以下, 測定電流: 1.2 mA以下, 順方向しきい値: 0.15V〜3V, 7種 |
周波数レンジ | AC V, DC+AC V, AC A測定, 1 μs以上 (Duty比50%)のパルス幅にて 99.999 Hz (0.5 Hz以上)〜500.00 kHz, 5レンジ, ±0.005 % rdg. ±3 dgt. |
デシベル換算測定 | 基準インピーダンス設定 (dBm), 4 Ω〜1200 Ω, 20種 交流電圧の基準値に対するdB換算値を表示 (dBV) |
温度測定(熱電対) | K: -40.0〜800.0 °C 確度: ±0.5 % rdg. ±3 °C に温度プローブ確度加算 |
その他機能 | フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定), 表示値ホールド, オートホールド, 最大値/最小値表示, 瞬時値 (PEAK)表示, リラティブ (相対値)表示, サンプリング設定, 測定値の内部メモリ (400データ), オートパワーセーブ, USB通信 (オプション使用), 誤挿入防止シャッター, デシベル換算, 4-20 mA パーセント換算 |
表示 | 5桁液晶表示, max. 60000 dgt. |
表示更新レート | 5回/s(静電容量:測定値により0.05~2回/s,温度:1回/s) |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4,連続使用時間:100h |
外形寸法 | W93×H197×D53mm |
質量 | 650 g (テストリードホルダ, 電池含む) |
買取実績
-
高島屋 カタログギフト ローズセレクション The BEST GIFT WNコースを香川県高松市から宅配買取
- カタログギフト
-
YAMAHA ヤマハ アナログミキサー MG12を佐賀県佐賀市で出張買取
- オーディオ・スピーカー
-
エンターライズ パチスロ実機 モンスターハンター 月下雷鳴を佐賀県嬉野市で出張買取
- スロット
- ホビー
-
CANON キヤノン コンパクトデジタルカメラ PowerShot SX700 HSを福岡市早良区で出張買取
- カメラ
- デジタルカメラ
- コンパクトデジタルカメラ
-
SHRAP シャープ ドラム式洗濯乾燥機 ES-X11A-TLを福岡市博多区で出張買取
- 洗濯機・乾燥機
- ドラム式洗濯機
- 家電
-
CASIO カシオ 電子レジスター V-R200を熊本県荒尾市で出張買取
- オフィス家具・事務機器
- レジスター
-
SAKURA WORKS さくら製作所 ワインセラー FURNIEL SAF-280G-BBを福岡市城南区で出張買取
- 厨房
- ワインセラー
-
COSWHEEL 電動バイク MIRAI Sを北九州市戸畑区で出張買取
- 電動バイク
「使わないかも」と思った時が
売り時です!
未使用品であっても市場価値は変動し、査定額もその影響を受けます。
商品の状態が良い時に早めの売却をご検討ください。
まとめて買い取ってもらえる?
現金にしたいんだけど...
すぐに来てくれるかな?
に
すべてお任せください!
まずはお気軽に
お問い合わせ・査定をご依頼ください- 送料・出張費無料
- 査定・お見積り無料
- キャンセル料無料
- スピード査定
- 高価買取
- 全国対応
お問い合わせ・お電話による
査定申し込み
買取専用ダイヤル
0120-914-094
9:00〜18:30(年中無休)